Perjalanan Gerakan #BantuSesama Melalui Platform KSBB
Sebagai sebuah platform untuk menyatukan masyarakat pemberi bantuan dengan masyarakat penerima bantuan, Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB)Â merupakan sebuah usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan wadah bagi warganya agar bisa saling membantu dan menguatkan pada masa pandemi ini.Â
Sejak diluncurkan pada 23 April 2020, program KSBB telah membantu penyebaran bantuan dari warga untuk warga melalui sebuah platform KSBB dalam bentuk peta, agar lebih merata dan tepat sasaran.Â
Â
Platform KSBB di corona.jakarta.go.id
Terima kasih untuk Kamu yang Telah Berkolaborasi!
Terhitung sejak 24 April 2020 hingga 11 Juni 2020, KSBB telah mengumpulkan komitmen dari para donatur sebanyak 410.853 Paket Sembako, 163.111 Paket Makan Siap Saji, 33.687 Paket Lebaran, dan 2.344 paket THR yang ditujukan kepada warga-warga yang rentan secara ekonomi di tingkat RW, panti, maupun pesantren. Berkat kamu, warga rentan terdampak pandemi di DKI Jakarta telah mendapatkan bantuan pada masa sulit ini.Â
KSBB disambut baik berbagai elemen masyarakat DKI Jakarta, baik pemberi maupun penerima bantuan. Kolaborator yang telah berkomitmen dan menyalurkan bantuan dalam skala besar memiliki beragam latar belakang, dari perusahaan, komunitas/organisasi, sampai perorangan. Selain itu, terdapat juga agregator-agregator yang mengumpukan dana terlebih dahulu dari masyarakat umum hingga mencapai jumlah yang besar, baru kemudian disalurkan melalui platform KSBB.
Berikut adalah para kolaborator pahlawan kemanusiaan yang telah berpartisipasi #BantuSesama.Â
Kolaborator Perusahaan/Kelompok
1 | PT Bank Mandiri Syariah | 52 | Komplek Perumahan Ozon |
2 | PT Matra Olah Cipta (ITC Permata Hijau) | 53 | Asosiasi Advokat Indonesia |
3 | Kelurahan Gunung | 54 | Kelurahan Palmeriam |
4 | Sekretariat RW 02 (Kel. Gunung) | 55 | PT Trans TV |
5 | BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG CILANDAK | 56 | Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) |
6 | PT Indofood Sukses Makmur | 57 | PT Pembangunan Jaya Ancol |
7 | JNE | 58 | Ketua RT 008 RW 03 (Gandaria Selatan) |
8 | MKKS SMP JAKTIM | 59 | Komunitas Syariah Fren |
9 | PT MRT Jakarta (Perseroda) | 60 | PT PLN (Persero) UID Jakarta Raya |
10 | Kelurahan Pasar Minggu | 61 | KSP Sahabat Mitra Sejati |
11 | Bagus Group | 62 | Bank DKI |
12 | Yayasan Sosial Chairunnisa | 63 | Thamrin City |
13 | PT Djarum | 64 | Tokopedia |
14 | PT Java Teak Furn | 65 | Polda Metro Jaya |
15 | India Club | 66 | PT Danone |
16 | Northstar Pacific | 67 | Kredivo |
17 | Asosiasi Museum Indonesia DKI Jakarta | 68 | Realme Indonesia |
18 | Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPPMI) | 69 | Masjid At-Taqwa Sriwijaya |
19 | Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) | 70 | MT XL |
20 | YBM PLN | 71 | YASPORBI |
21 | Palyja | 72 | Permata Bank Syariah |
22 | Aetra | 73 | PT Krama Yudha |
23 | Sintesa | 74 | PT Piaggio Indonesia |
24 | Indomilk | 75 | PT Sasa Inti |
25 | PT Lippo Karawaci | 76 | KTO |
26 | Indosat Ooredoo | 77 | Takaful General Insurance |
27 | PT Kreasi Imaji Putra Rachman | 78 | PPJI |
28 | BNI KCU Melawai | 79 | Hijab Shandana |
29 | AYO Community | 80 | RH Pertugas |
30 | PT Ace Engineering dan Construction | 81 | Mandiri Insani (PT Bank Mandiri Tbk) |
31 | PT Satkomindo Mediyasa | 82 | PT Bank Central Asia Tbk |
32 | PT Astra International Tbk | 83 | Polsek Cilandak |
33 | PT Astrindo Toyota Fatmawati | 84 | Apartemen Kemang Village |
34 | SOKSI | 85 | HIPPINDO |
35 | Koramil 07 Cilandak | 86 | Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta |
36 | Yayasan Agung Podomoro Land | 87 | RW 04 (Kel. Gandaria Selatan) |
37 | Foodbank of Indonesia | 88 | PT Tigaraksa Satria Tbk. |
38 | Intiland | 89 | Deputi Direktur Bidang Project Management BPJS Ketenagakerjaan |
39 | Reasuransi Maipark Indonesia | 90 | PT Jantra Swarna Dikta |
40 | Yayasan Maghfiroh BPJS Ketenagakerjaan | 91 | PT Sunter Pratama Mandiri |
41 | PT Patra Dinamika | 92 | PT Orindo Alam Kayu |
42 | PT Mondelez International | 93 | PT HM Sampoerna |
43 | ZIS/UPZ PT Jamsyar | 94 | Dapur Kita Bersama |
44 | Bintal DJKN | 95 | Relawan Jokowi |
45 | Vanilla Hijab | 96 | Ray White Fatmawati |
46 | UPZ BKN | 97 | PT Polytama Propindo |
47 | PGRI Provinsi DKI Jakarta | 98 | Ikatan Alumni Diklatpim III Angkatan 51/2019 |
48 | RW 02 (Kel. Cilandak Barat) | 99 | Jakarta Sigap Senusa by JAKPRO |
49 | Gereja Santo Stefanus Paroki | 100 | PT. Spedak Utama Sipindo |
50 | PT Pondok Indah Golf | 101 | OKE OCE |
51 | Amway Indonesia | Â | Â |
Â
Kolaborator perorangan
1.   H. Yendra Fahmi
2.   Sarah Diana Yulianti
3.   Sri Haryanti
4.   Afifudin Kalla
5.   Tuti Maryati
6.   Ratih Savitri Ali
7.   Suharno
8.   Sunaryo
9.   Ny. Grace
10.   Bpk. Aldo
11.   Bpk. Emir
12.   Hj. Ratmi
Â
Agregator-Agregator
1.   ACT
2.   PMI DKI Jakarta
3.   Rumah Zakat
4.   Dompet Dhuafa
5.   Human Initiative
6.   BAZIS BAZNAS DKI Jakarta
Terima kasih untuk kamu yang telah berkolaborasi melalui platform KSBB.Â
Smartcitizen, kamu juga bisa memantau rangkuman data kolaborator dan penyaluran bantuan program KSBB Jakarta melalui Dasbor KSBB  dan fitur Kolaborator KSBB, lho!
Panggilan Kemanusiaan #BantuSesama untuk Kamu
Pandemi masih belum usai. Masih banyak masyarakat rentan yang butuh bantuan kamu. Oleh karena itu, Jakarta memanggilmu untuk ikut berkolaborasi dan menjadi bagian dari gerakan #BantuSesama ini. Kamu bisa mendaftarkan diri sebagai kolaborator berskala besar atau cukup dengan menghubungi agregator yang akan mengumpulkan dan menyalurkan dana bantuanmu. Kunjungi corona.jakarta.go.id/kolaborasidan dapatkan informasi lengkap mengenai KSBB. Yuk bersama-sama #BantuSesama agar dapat melalui masa sulit ini dengan saling menguatkan.Â